加工設備
PROCESSING EQUIPMENT
スリットライン 5 本・シャーリング設備 3 台・第1/第2工場の連携生産
PROCESSING SERVICES
加工サービス
芸友は、スリット加工・横切り定尺加工・手動剪板の3つの加工サービスを提供し、小ロット・多品種のさまざまなご注文に柔軟に対応します。
縦切りスリット
コイルを縦方向に所定の幅へ分割。最小幅は 7 mm まで対応します。
横切りシャーリング
定尺で横方向に切断し枚葉に。最大長さ 4,500 mm まで対応します。
手動シャーリング
小ロット・特殊寸法の個別切断に対応します。
SLITTING LINE
スリットライン諸元
スリット設備の能力諸元です。実際の加工可能範囲はお見積り時の書面確認を優先します。
左右にスクロールして全項目を表示
| NO. | Code | 設備 | 設備メーカー | 表面検査装置 | 材質・板厚(mm) | 製品板幅(mm) | 製品板長(mm) | 母材最大重量(t) | 最大外径(mm) | 設備稼働年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通鋼 | ステンレス | アルミ | ||||||||||
| ① | SL1 | スリットライン No.1 | 園田 SONODA | 表面検査装置あり | 0.27 ~ 3.2 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 3.4 | 20 ~ 1,300 | - | 15 | 1,500 | 1997/01 |
| ② | SL2 | スリットライン No.2 | 園田 SONODA | 表面検査装置あり | 0.4 ~ 4.2 | 0.4 ~ 2.5 | 0.4 ~ 4.4 | 20 ~ 1,300 | - | 15 | 1,800 | 2001/12 |
| ③ | SL3 | スリットライン No.3 | 園田 SONODA | 表面検査装置なし | 0.15 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.2 | - | 7 ~ 450 | - | 8 | 1,700 | 2005/04 |
| ④ | SL4 | スリットライン No.4 第2工場設備 | 威泰 Welltime | 表面検査装置あり | 0.6 ~ 6.0 | 0.6 ~ 4.0 | 0.6 ~ 6.3 | 29 ~ 1,600 | - | 25 | 2,000 | 2012/11 |
| ⑤ | SL5 | スリットライン No.5 | 日鉄電磁 NIPPON STEEL | 表面検査装置なし | 0.15 ~ 0.8 | - | - | 19 ~ 500 | - | 5 | 1,600 | 2026/03 |
*青色の項目は第2工場の設備を示します。
LEVELING & SHEARING
横切り・手動剪板の諸元
横切り・手動剪板設備の能力諸元です。実際の加工可能範囲はお見積り時の書面確認を優先します。
左右にスクロールして全項目を表示
| NO. | Code | 設備 | 設備メーカー | 表面検査装置 | 材質・板厚(mm) | 製品板幅(mm) | 製品板長(mm) | 母材最大重量(t) | 最大外径(mm) | 設備稼働年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通鋼 | ステンレス | アルミ | ||||||||||
| ⑥ | LV1 | シャーリングライン No.1 | 威泰 Welltime | 表面検査装置なし | 0.3 ~ 2.5 | 0.3 ~ 1.8 | 0.3 ~ 3.0 | 150 ~ 800 | 200 ~ 2,000 | 7 | 1,500 | 2006/04 |
| ⑦ | LV3 | シャーリングライン No.3 | 威泰 Welltime | 表面検査装置なし | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.3 ~ 3.2 | 300 ~ 1,300 | 200 ~ 4,500 | 15 | 1,800 | 2008/11 |
| ⑧ | SH | 高速シャーリングマシン | 相澤鉄工所 AIZAWA | 表面検査装置なし | ~ 3.2 | ~ 3.2 | - | 200 ~ 1,280 | 40 ~ 1,250 | 2 | - | 2026/04 |
*青色の項目は第2工場の設備を示します。
