加工设备
PROCESSING EQUIPMENT
5 条分条线 · 3 台剪切设备 · 一厂二厂协同生产
PROCESSING SERVICES
加工服务
艺友提供纵剪分条、横剪切方及手工剪板三大加工服务,灵活应对小批量、多规格的各类订单需求。
纵剪分条
钢卷纵向分切为所需宽度,最窄可做到 7 mm。
横剪切方
按定尺横向剪切成张,最长可做到 4,500 mm。
手工剪板
小批量、非常规尺寸的定制剪切。
SLITTING LINE
纵剪分条线参数
纵剪分条设备的完整能力参数;实际可加工范围以询价时的书面确认为准。
左右滑动查看完整参数
| NO. | Code | 设备 | 设备厂商 | 表面检查仪 | 材质 / 板厚(mm) | 成品板宽(mm) | 成品板长(mm) | 最大母材重量(吨) | 最大外径(mm) | 设备投产年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 不锈钢 | 铝材 | ||||||||||
| ① | SL1 | 分条线 No.1 | 园田 SONODA | 配备表面检查仪 | 0.27 ~ 3.2 | 0.3 ~ 2.0 | 0.3 ~ 3.4 | 20 ~ 1,300 | - | 15 | 1,500 | 1997/01 |
| ② | SL2 | 分条线 No.2 | 园田 SONODA | 配备表面检查仪 | 0.4 ~ 4.2 | 0.4 ~ 2.5 | 0.4 ~ 4.4 | 20 ~ 1,300 | - | 15 | 1,800 | 2001/12 |
| ③ | SL3 | 分条线 No.3 | 园田 SONODA | 未配备表面检查仪 | 0.15 ~ 1.5 | 0.15 ~ 1.2 | - | 7 ~ 450 | - | 8 | 1,700 | 2005/04 |
| ④ | SL4 | 分条线 No.4 二厂设备 | 威泰 Welltime | 配备表面检查仪 | 0.6 ~ 6.0 | 0.6 ~ 4.0 | 0.6 ~ 6.3 | 29 ~ 1,600 | - | 25 | 2,000 | 2012/11 |
| ⑤ | SL5 | 分条线 No.5 | 日铁电磁 NIPPON STEEL | 未配备表面检查仪 | 0.15 ~ 0.8 | - | - | 19 ~ 500 | - | 5 | 1,600 | 2026/03 |
*标蓝项表示二厂设备。
LEVELING & SHEARING
横剪切方与手工剪板参数
横剪切方及手工剪板设备的完整能力参数;实际可加工范围以询价时的书面确认为准。
左右滑动查看完整参数
| NO. | Code | 设备 | 设备厂商 | 表面检查仪 | 材质 / 板厚(mm) | 成品板宽(mm) | 成品板长(mm) | 最大母材重量(吨) | 最大外径(mm) | 设备投产年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 不锈钢 | 铝材 | ||||||||||
| ⑥ | LV1 | 剪板机 No.1 | 威泰 Welltime | 未配备表面检查仪 | 0.3 ~ 2.5 | 0.3 ~ 1.8 | 0.3 ~ 3.0 | 150 ~ 800 | 200 ~ 2,000 | 7 | 1,500 | 2006/04 |
| ⑦ | LV3 | 剪板机 No.3 | 威泰 Welltime | 未配备表面检查仪 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 2.0 | 0.3 ~ 3.2 | 300 ~ 1,300 | 200 ~ 4,500 | 15 | 1,800 | 2008/11 |
| ⑧ | SH | 高速剪板机 | 相泽铁工所 AIZAWA | 未配备表面检查仪 | ~ 3.2 | ~ 3.2 | - | 200 ~ 1,280 | 40 ~ 1,250 | 2 | - | 2026/04 |
*标蓝项表示二厂设备。
